Hizmetlerimiz
HİZMETLERİMİZ
Hizmetlerimiz
Londra gayrimenkul piyasası, kendine has yasal süreçleri, bürokratik dinamikleri ve satın alma kültürüyle dışarıdan gelen bir yatırımcı için karmaşık olabilir. İngiltere'de emlak acenteleri yasal olarak sadece "satıcıyı" temsil eder ve onun çıkarlarını korur.
Biz, Londra’daki Alıcı Temsilciniz (Buying Agent) ve Varlık Yönetim Danışmanınız olarak, tüm süreç boyunca sadece sizin menfaatlerinizi gözetiyor, yatırımlarınızı kurumsal bir şemsiye altında güvence altına alıyoruz.
Kişiye Özel Yatırım Stratejisi
Kişiye Özel Yatırım Stratejisi Tasarımı
Piyasa Analizi ve Projeksiyonlar
Dönemsel Piyasa Raporları ve Projeksiyonlar
Değer Katan Mülk Tedariki
Stratejik Gayrimenkul Tedariki ve Değer Yaratma
İşlem ve Süreç Yönetimi
Süreç ve İşlem Yönetimi
Hukuk, Finansman ve Muhasebe
Koordinasyon Hizmetleri
Kayıtlı Ofis Hizmetleri
Şirket Kuruluşu ve Resmi Adres Hizmetleri
Kurumsal direktörlük hizmetleri
Kurumsal Direktörlük Hizmetleri
Post-Purchase Support
Satın Alma Sonrası Mülk Yönetimi
Sterlin Hesaplayıcı
Yatırım getirisi hesaplayıcı
Birkaç saniyede net getiri, kira geliri ve değer artışı projeksiyonunuzu görün.
Net getirinizi hesaplayin.
Degerleri girin ve projeksiyon suresini secin.
- Pesin
- £600,000
- Kredi tutari
- £900,000
- Mortgage faizi
- %5.5 yillik
- Toplam kira geliri
- £2,479,947
- Toplam deger artisi
- £2,479,947
- Mortgage faiz maliyeti (20 yil)
- - £990,000
- 20. yil mulk degeri
- £3,979,947
- 20. yil oz sermaye
- £3,079,947
20 yillik projeksiyon
Mulk degeri, kira, mortgage faizi and birikimli net kira
| Yil | Mulk degeri | Yillik kira | Mortgage faizi | Net kira | Birikimli net kira | Oz sermaye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £1,575,000 | £75,000 | £49,500 | £25,500 | £25,500 | £675,000 |
| 2 | £1,653,750 | £78,750 | £49,500 | £29,250 | £54,750 | £753,750 |
| 3 | £1,736,438 | £82,688 | £49,500 | £33,188 | £87,938 | £836,438 |
| 4 | £1,823,259 | £86,822 | £49,500 | £37,322 | £125,259 | £923,259 |
| 5 | £1,914,422 | £91,163 | £49,500 | £41,663 | £166,922 | £1,014,422 |
| 6 | £2,010,143 | £95,721 | £49,500 | £46,221 | £213,143 | £1,110,143 |
| 7 | £2,110,651 | £100,507 | £49,500 | £51,007 | £264,151 | £1,210,651 |
| 8 | £2,216,183 | £105,533 | £49,500 | £56,033 | £320,183 | £1,316,183 |
| 9 | £2,326,992 | £110,809 | £49,500 | £61,309 | £381,492 | £1,426,992 |
| 10 | £2,443,342 | £116,350 | £49,500 | £66,850 | £448,342 | £1,543,342 |
| 11 | £2,565,509 | £122,167 | £49,500 | £72,667 | £521,009 | £1,665,509 |
| 12 | £2,693,784 | £128,275 | £49,500 | £78,775 | £599,784 | £1,793,784 |
| 13 | £2,828,474 | £134,689 | £49,500 | £85,189 | £684,974 | £1,928,474 |
| 14 | £2,969,897 | £141,424 | £49,500 | £91,924 | £776,897 | £2,069,897 |
| 15 | £3,118,392 | £148,495 | £49,500 | £98,995 | £875,892 | £2,218,392 |
| 16 | £3,274,312 | £155,920 | £49,500 | £106,420 | £982,312 | £2,374,312 |
| 17 | £3,438,027 | £163,716 | £49,500 | £114,216 | £1,096,527 | £2,538,027 |
| 18 | £3,609,929 | £171,901 | £49,500 | £122,401 | £1,218,929 | £2,709,929 |
| 19 | £3,790,425 | £180,496 | £49,500 | £130,996 | £1,349,925 | £2,890,425 |
| 20 | £3,979,947 | £189,521 | £49,500 | £140,021 | £1,489,947 | £3,079,947 |
Hangi hizmetle başlamak istediğinizi birlikte belirleyelim.
Danışmanlık Talep Edin