Stamp Duty (SDLT) Hesaplayıcı
2026 güncel vergi dilimleriyle Stamp Duty tutarınızı hesaplayın. Yurt dışı alıcı ek vergisi ve ek mülk ek vergisi dahil. Londra ilçe karşılaştırması.
Stamp Duty (SDLT) Hesaplayıcı
Nisan 2025 oranları · Konut mülkü
SDLT Dökümünüz
Standart SDLT Vergi Dilimleri (Nisan 2025)
Londra İlçe Karşılaştırması
SDLT, seçili alıcı türüne göre hesaplanmıştır · Sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın
| İlçe ↕ | Ort. Fiyat ↕ | SDLT’niz ↕ | Brüt Getiri ↓ | 5 Yıllık Artış ↕ | Zon |
|---|---|---|---|---|---|
| Newham | £420,000 | £19,400(4.6%) | 5.4% | +26% | Zone 2–3 |
| Lewisham | £440,000 | £20,800(4.7%) | 5.2% | +23% | Zone 2–3 |
| Tower Hamlets | £580,000 | £30,600(5.3%) | 5.1% | +22% | Zone 1–2 |
| Stratford (Newham) | £480,000 | £23,600(4.9%) | 5.0% | +28% | Zone 2–3 |
| Greenwich | £490,000 | £24,300(5.0%) | 5.0% | +21% | Zone 2–3 |
| Lambeth | £580,000 | £30,600(5.3%) | 4.9% | +19% | Zone 1–2 |
| Southwark | £620,000 | £33,400(5.4%) | 4.8% | +20% | Zone 1–2 |
| Hackney | £650,000 | £35,500(5.5%) | 4.7% | +24% | Zone 2 |
| Islington | £740,000 | £41,800(5.6%) | 4.3% | +18% | Zone 1–2 |
| City of London | £1,100,000 | £75,750(6.9%) | 4.2% | +16% | Zone 1 |
| Wandsworth | £680,000 | £37,600(5.5%) | 4.1% | +17% | Zone 2–3 |
| Camden | £820,000 | £47,400(5.8%) | 4.0% | +16% | Zone 1–2 |
| Hammersmith & Fulham | £840,000 | £48,800(5.8%) | 4.0% | +15% | Zone 2 |
| City of Westminster | £1,450,000 | £117,750(8.1%) | 3.8% | +18% | Zone 1 |
| Kensington & Chelsea | £1,920,000 | £182,550(9.5%) | 3.2% | +14% | Zone 1–2 |
Kişisel SDLT stratejisi ister misiniz?
Bir SPV yapısı veya stratejik zamanlama, Stamp Duty’nizi yasal olarak £20.000–£80.000 azaltabilir. Ekibimiz, Türk yatırımcıların satın alma maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlamasına yardımcı oldu.
Ücretsiz danışma randevusu al →Stamp Duty Nedir?
Stamp Duty Land Tax (SDLT), İngiltere'de £250,000 üzerindeki gayrimenkul alımlarında ödenen bir vergidir. 2025 Nisan'dan itibaren vergi dilimleri değişmiştir.
Türk Yatırımcılar İçin Ek Vergiler
Türkiye'de ikamet eden alıcılar (non-UK resident) standart SDLT'ye ek olarak %2 yurt dışı alıcı ek vergisi öder. Ayrıca ikinci veya yatırım amaçlı mülk alımlarında %3 ek vergi uygulanır.
SDLT'yi Azaltmanın Yasal Yolları
- SPV (Özel Amaçlı Şirket) yapısı — bireysel alım yerine şirket üzerinden alım bazı durumlarda daha avantajlı olabilir.
- Zamanlaması — UK'de 183 günden fazla ikamet ederek non-resident sürşarjından kaçınmak mümkündür.
- Mülkü geliştirme veya ticari kullanım — bazı mülk tipleri daha düşük SDLT dizimine tabidir.
Bu araç yalnızca tahmini değerler üretmektedir. Gerçek SDLT tutarı için bir UK avukatına danışmanız önerilir.